Запись по тел. :495-988-07-39
Услуга | цена/руб. |
Стимуляционная электромиография нижних конечностей (одна нога), включая М-ответ, S-ответ, F-волну / электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей | 3500 |
Стимуляционная электромиография верхних конечностей (одна нога), включая М-ответ, S-ответ, F-волну / электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей | 3500 |
Исследование нервов второго пояса конечностей (рук или ног) методами стимуляционной миографии (вкл. М-ответ, S-ответ, F-волну) | 2400 |
Стимуляционная электромиография верхних или нижних конечностей (две руки или две ноги), включая М-ответ, S-ответ, F-волну / электронейромиография (ЭНМГ) верхних и нижних конечностей | 5000 |
Декремент-тест при диагностике миастении. Исследование нервно-мышечной передачи (ритмическая стимуляция 5 тестовых мышц) | 3200 |
Игольчатая миография одной мышцы / игольчатая ЭМГ / игольчатая электромиография | 2000 |
Игольчатая электромиография: исследование каждой последующей мышцы | 1500 |
Игольчатая миография: стоимость одной дополнительной иглы | 400 |
Акустические стволовые вызванные потенциалы / АСВП / Слуховые вызванные потенциалы | 2800 |
Зрительные вызванные потенциалы / ЗВП | 2800 |
Соматосенсорные вызванные потенциалы верхних конечностей / ССВП. | 2800 |
Стимуляционная электромиография лицевого нерва (электронейромиография, миография лицевого нерва) | 2400 |
Электромиография ( миография) системы лицевого и тройничного нервов с мигательным рефлексом (одна сторона) | 3000 |
Электромиография (электронейромиография, миография) системы лицевого и тройничного нервов с мигательным рефлексом (две стороны) | 5000 |
ЭНМГ цена – сколько стоит электронейромиография ?
Цены на общий объем обследования зависят от нескольких факторов: от расположения клиники, от клинической ситуации каждого пациента и др. Но в большей степени стоимость энмг обследования зависит от количества измерений, выполняемых врачом.
Указанные цены ЭНМГ носят ориентировочный характер, в том плане, что в процессе обследования или беседы с пациентом может появиться дополнительная информация, которая повлияет на первоначально планируемый объем обследования.
Например, в некоторых случаях при подозрении на туннельный синдром (синдром карпального канала или синдром кубитального канала) бывает необходимо исследовать и здоровую руку. Или для исключения (подтверждения) радикулопатии может потребоваться дополнительно игольчатая миография.
Приведенные цены на электронейромиографию включают в себя предоставление пациенту полного письменного отчета по выполненным измерениям, а также и расшифровку результатов обследования.
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению цен на энмг обследование, однако во избежание возможных недоразумений, советуем получить подробную информацию и уточнить цены на энмг обследование по тел. (495) 988-07-39.
Хотите узнать больше по ЭНМГ, ЭМГ,? Для поиска материалов в модуле поиска или на карте сайта используйте термины: энмг цены, энмг диагностика стоимость,энмг нижних конечностей цена, энмг ног цена, энмг рук цены, энмг верхних конечностей цена, москва, мытищи, долгопрудный, химки, бибирево,тимирязевская, отрадное, алтуфьево